Olá, sua privacidade é importante para nós. Os sites da Uniview utilizam cookies para armazenar informações em seu dispositivo e criar o site mais seguro e eficaz. Ao continuar utilizando nossos sites, aceite que os cookies possam ser armazenados em seu dispositivo, conforme descrito em nossa política de cookies e política de privacidade.
Negar Permitir Todos




















Não encontrou seu país? Visite nosso site global em inglês.
GLOBAL / ENGLISH


| CAB-LC3101B-CCA-IN | ||||||||
| Cable | ||||||||
| Product model | CAB-LC3101B-CCA-IN | |||||||
| Test Standard | Fluke Test 90m (channel) | |||||||
| Product specification | Cat6 4×2×0.56mm | |||||||
| Packing length | 305±1 m | |||||||
| Crossing backbone | Yes | |||||||
| Rip-cord | Yes | |||||||
| Ambient temperature | -20℃ to 75℃ | |||||||
| Conductor | ||||||||
| Material | CCA (19%~23%) | |||||||
| AWG | 23 | |||||||
| Nom.O.D.(mm) | 0.56±0.01 mm | |||||||
| Insulation | ||||||||
| Material | HDPE | |||||||
| Diameter | 0.98±0.05mm | |||||||
| Color | Blue/White- Blue, Green/White-Green,Orange/White-Orange,Brown/White-Brown | |||||||
| Sheath | ||||||||
| Material | PVC | |||||||
| External O.D. | 6.0±0.4 mm | |||||||
| Thickness | 0.5±0.05 mm | |||||||
| Color | White | |||||||
| Surface Printing | ||||||||
| Color | Black | |||||||
| Letter height | 3.0±0.3 mm | |||||||
| Print error / Space | 1±0.005 m | |||||||
| Packing | ||||||||
| Packing | Box | |||||||
| Once packing dimension | 410mm*220mm*410mm | |||||||
| Class | Date | Title | Language | Type | Preview | Download |
| Datasheet | 2026/9/9 9:55:44 | UNV CAB-LC3101B-CCA-IN UTP Category 6 Cables.pdf | English | Preview | Download A > |
| Class | Date | Title | Type | Download |
| HD Image | 2026/11/19 3:53:51 | CAB-LC3101B-CCA-IN_HD_Image_1.png | png | Download |
