고화질 이미지(5MP, 1/2.7" CMOS 센서 사용)
5MP(2880x1620)@ 25/20fps; 4MP(2560x1440)@ 25/20fps; 3MP(2304x1296) @30/25fps; 2MP(1920x1080) @30/25fps;
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Easystar 기술은 저조도 환경에서 초고화질을 보장합니다.
120dB True WDR 기술로 강한 빛이 있는 곳에서도 선명한 이미지 구현
9:16 복도 모드 지원
내장 마이크
스마트 IR, 최대 30m(98ft)의 IR 거리
256G Micro SD 카드 지원
IP67 보호
PoE 전원 공급 지원
3축
IPC3615LE-ADF28K-H | IPC3615LE-ADF40K-H | |||||||||
카메라 | ||||||||||
센서 | 1/2.7", 5.0메가픽셀, 프로그레시브 스캔, CMOS | |||||||||
최소 조도 | 컬러: 0.003Lux(F1.6, AGC 켜짐) IR 사용 시 0Lux | |||||||||
주간/야간 | IR 컷 필터 (자동) | |||||||||
셔터 | 자동/수동, 1초 ~ 1/100000초 | |||||||||
조정 각도 | 팬: 0° ~ 360° | 틸트: 0° ~ 80 | 회전: 0°~ 360° | |||||||
S/N | >52dB | |||||||||
WDR | 120dB | |||||||||
렌즈 | ||||||||||
렌즈 유형 | 2.8mm @F1.6 | 4.0mm @F1.6 | ||||||||
조리개 | 고정 | |||||||||
화각(수평) | 112.9° | 91.2° | ||||||||
화각(수직) | 59.1° | 47.9° | ||||||||
화각(대각) | 121.2° | 95.9° | ||||||||
DORI | ||||||||||
DORI 거리 | 렌즈(mm) | 감지(m) | 관찰(m) | 인식(m) | 식별(m) | |||||
2.8 | 63(206.7ft) | 25.2(82.7ft) | 12.6(41.3ft) | 6.3(20.7ft) | ||||||
4.0 | 90.0(295.3ft) | 36.0(118.1ft) | 18.0(59.1ft) | 9.0(29.5ft) | ||||||
조명 | ||||||||||
IR 범위 | 최대 30m(98ft) | |||||||||
파장 | 850nm | |||||||||
IR 켜짐/꺼짐 컨트롤 | 자동/수동 | |||||||||
비디오 | ||||||||||
비디오 압축 | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||||
H.264 압축방식 | 저(압축), 중(압축), 고(압축) | |||||||||
프레임 속도 | 메인 스트림: 5MP (2880x1620), 최대 25fps;4MP (2560x1440), 최대 25fps; 3MP (2304x1296), 최대 30fps; 1080P (1920x1080), 최대 30fps; 720P (1280x720), 최대 30fps; 서브 스트림: 720P(1280x720), 최대 30fps; D1(720x576), 최대 30fps; 640x360, 최대 30fps; | |||||||||
비디오 비트 레이트 | 128 Kbps~ 6144 Kbps | |||||||||
U-Code | 지원 | |||||||||
OSD | 최대 4개의 OSD | |||||||||
사생활 보호 | 최대 4개의 영역 | |||||||||
ROI | 최대 8개의 영역 | |||||||||
비디오 스트림 | 2가지 스트림 | |||||||||
이미지 | ||||||||||
화이트 밸런스 | 자동/야외/미세조정/나트륨 램프/잠김/자동2 | |||||||||
디지털 노이즈 제거 | 2D/3D DNR | |||||||||
스마트 IR | 지원 | |||||||||
이미지 회전 | 정상/수직/수평/180°/90°시계방향/90°반시계방향 | |||||||||
HLC | 지원 | |||||||||
BLC | 지원 | |||||||||
안개 보정 | 디지털 안개 보정 | |||||||||
이벤트 | ||||||||||
기본 감지 | 경계선 침범, 침입(인체 감지 기준), 움직임 감지, 울트라 움직임 감지, 템퍼링 알람, 오디오 감지 | |||||||||
일반 기능 | 위조방지, IP 주소 필터링, 접속방지, ARP 보호, RTSP 인증, 사용자 인증, HTTP 인증 | |||||||||
오디오 | ||||||||||
오디오 압축 | G.711U, G.711A | |||||||||
오디오 비트레이트 | 64Kbps | |||||||||
양방향 오디오 | N/A | |||||||||
노이즈 제거 | 지원 | |||||||||
샘플링 레이트 | 8KHZ | |||||||||
저장 장치 | ||||||||||
외부 저장장치 | 마이크로 SD, 최대 256GB | |||||||||
네트워크 저장 장치 | ANR, NAS(NFS) | |||||||||
네트워크 | ||||||||||
프로토콜 | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, Qos, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP | |||||||||
호환성 | ONVIF(프로필 S, 프로필 G, 프로필 T), API, SDK | |||||||||
사용자/호스트 | 최대 32명의 사용자. 3가지 사용자 수준: 관리자, 일반 사용자 및 운영자 | |||||||||
보안 | 암호 보호, 강력한 암호, HTTPS 암호화, 내보내기 작업 로그, RTSP용 기본 및 다이제스트 인증, HTTP용 다이제스트 인증, TLS 1.2, WSSE 및 ONVIF용 다이제스트 인증 | |||||||||
클라이언트 | EZStation EZView EZLive | |||||||||
웹 브라우저 | 플러그인 필수 라이브 뷰: IE 10 이상, Chrome 45 이상, Firefox 52 이상, Edge 79 이상 | |||||||||
플러그인 제외 라이브 뷰: Chrome 57.0 이상, Firefox 58.0 이상, Edge 16 이상 | ||||||||||
인터페이스 | ||||||||||
오디오 I/O | N/A | |||||||||
알람 I/O | N/A | |||||||||
시리얼 포트 | N/A | |||||||||
내장 마이크 | 지원 | |||||||||
내장 스피커 | N/A | |||||||||
WIFI | N/A | |||||||||
네트워크 | 1xRJ45 10M/100M 베이스-TX 이더넷 | |||||||||
비디오 출력 | N/A | |||||||||
인증 | ||||||||||
EMC | CE-EMC(EN 55032,EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2,EN 50130) FCC (FCC 47 CFR part15 B) | |||||||||
안전성 | CE LVD(EN 62368-1) UL/CUL(UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) | |||||||||
환경 | CE-RoHS(2011/65/EU; (EU)2015/863); WEEE(2012/19/EU) | |||||||||
IP 등급 | IP67(IEC 60529) | |||||||||
일반 | ||||||||||
전원 | DC 12V±25%, PoE(IEEE 802.3af) | |||||||||
소비전력: 최대 4.4W | ||||||||||
전원 인터페이스 | Ø 5.5mm 동축 전원 플러그 | |||||||||
사이즈(Ø×H) | Φ118 x 95mm (Φ4.6” x 3.8”) | |||||||||
무게 | 0.32kg (0.71lb) | |||||||||
작업 환경 | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), 습도: ≤95% RH(비응축) | |||||||||
보관 환경 | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), 습도: ≤95% RH(비응축) | |||||||||
서지 보호 | 4KV | |||||||||
초기화 버튼 | 지원 |
Hotline(English):
800-860-7999(USA) | 800-914-6008 (Canada)
+86 571 85309090 (Other Regions)
Email/Skype: service@uniview.com